QR Kehadiran
Jadwal
Penginapan
Materi
Quiz
Dokumentasi
Gabung Group Whatsapp
Survey Kepuasan
Scan QR code ini untuk mengisi daftar kehadiran
| Tempat | Waktu | Kegiatan | ||
|---|---|---|---|---|
| HARI PERTAMA, Kamis 9 April 2026 | ||||
| R. TEBU | 07.00 | - | 07.30 | Persiapan Panitia |
| 07.30 | - | 07.45 | Pendaftaran Peserta dan Pembagian Attribute | |
| 07.45 | - | 07.50 | Pembukaan Pelatihan | |
| 07.50 | - | 07.55 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | |
| 07.55 | - | 08.00 | Pembacaan Doa | |
| 08.00 | - | 08.10 | Sambutan Pembuka P3GI | |
| 08.10 | - | 08.20 | Sambutan Pembuka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur | |
| 08.20 | - | 08.30 | Pretest Materi 1 Budidaya Tebu Giling Sesuai GAP | |
| 08.30 | - | 10.00 | Materi 1 Budidaya Tebu Giling Sesuai GAP | |
| 10.00 | - | 10.10 | Post test Materi 1 Budidaya Tebu Giling Sesuai GAP | |
| 10.10 | - | 10.20 | Coffee break | |
| 10.20 | - | 10.30 | Pretest Materi 2 Pengelolaan Kesuburan Tanah Berkelanjutan | |
| 10.30 | - | 12.00 | Materi 2 Pengelolaan Kesuburan Tanah Berkelanjutan | |
| 12.00 | - | 12.10 | Post test Materi 2 Pengelolaan Kesuburan Tanah Berkelanjutan | |
| 12.10 | - | 13.10 | ISHOMA | |
| 13.10 | - | 14.40 | Praktikum Materi 1 Budidaya Tebu Giling Sesuai GAP | |
| 14.40 | - | 14.50 | Coffee break | |
| 14.50 | - | 16.20 | Praktikum Materi 2 Pengelolaan Kesuburan Tanah Berkelanjutan | |
| 16.20 | - | 16.30 | Penutupan | |
| HARI KEDUA, Jumat 10 April 2026 | ||||
| R. TEBU | 07.30 | - | 07.45 | Registrasi Peserta |
| 07.45 | - | 07.50 | Pembukaan Pelatihan | |
| 07.50 | - | 08.00 | Pretest Materi 3 Pengelolaan pasca panen tebu untuk mengoptimalkan perolehan rendemen | |
| 08.00 | - | 09.30 | Materi 3 Pengelolaan pasca panen tebu untuk mengoptimalkan perolehan rendemen | |
| 09.30 | - | 09.40 | Post test Materi 3 Pengelolaan pasca panen tebu untuk mengoptimalkan perolehan rendemen | |
| 09.40 | - | 09.50 | Coffee break | |
| 09.50 | - | 10.00 | Pretest Materi 4 Penyediaan bahan organik tanah dalam memelihara kesehatan tanah untuk pertanian berkelanjutan | |
| 10.00 | - | 11.30 | Materi 4 Penyediaan bahan organik tanah dalam memelihara kesehatan tanah untuk pertanian berkelanjutan | |
| 11.30 | - | 12.30 | ISHOMA | |
| 12.30 | - | 12.40 | Post test Materi 4 Penyediaan bahan organik tanah dalam memelihara kesehatan tanah untuk pertanian berkelanjutan | |
| 12.40 | - | 14.10 | Praktikum Materi 3 Pengelolaan pasca panen tebu untuk mengoptimalkan perolehan rendemen | |
| 14.10 | - | 14.20 | Coffee break | |
| 14.20 | - | 15.50 | Praktikum Materi 4 Penyediaan bahan organik tanah dalam memelihara kesehatan tanah untuk pertanian berkelanjutan | |
| 15.50 | - | 16.00 | Pengisian Survey Kepuasan | |
| 16.00 | - | 16.10 | Sambutan Penutup dari P3GI | |
| 16.10 | - | 16.20 | Pengumuman Peserta Terbaik | |
| 16.20 | - | 16.30 | Penyerahan Sertifikat | |
| 16.30 | - | 16.40 | Penutupan | |
Jl. Veteran No.3, Kandangsapi, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116
Telepon: (0343) 423555